Usage Statistics for www.fuerlinger.net

Summary Period: March 2010
Generated 01-Apr-2010 04:04 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2010
Total Hits 8431
Total Files 7896
Total Pages 8048
Total Visits 623
Total KBytes 12247
Total Unique Sites 203
Total Unique URLs 51
Total Unique Referrers 87
Total Unique User Agents 259
. Avg Max
Hits per Hour 11 586
Hits per Day 271 1292
Files per Day 254 1268
Pages per Day 259 1278
Visits per Day 20 72
KBytes per Day 395 1981
Hits by Response Code
Code 200 - OK 7896
Code 206 - Partial Content 5
Code 302 - Found 93
Code 304 - Not Modified 46
Code 404 - Not Found 391

Daily usage for March 2010

Daily Statistics for March 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 257 3.05% 247 3.13% 251 3.12% 14 2.25% 7 3.45% 163 1.33%
2 256 3.04% 245 3.10% 248 3.08% 14 2.25% 12 5.91% 172 1.41%
3 262 3.11% 240 3.04% 241 2.99% 34 5.46% 17 8.37% 565 4.61%
4 608 7.21% 583 7.38% 597 7.42% 15 2.41% 14 6.90% 522 4.26%
5 152 1.80% 137 1.74% 144 1.79% 19 3.05% 14 6.90% 288 2.35%
6 24 0.28% 15 0.19% 16 0.20% 15 2.41% 9 4.43% 363 2.96%
7 502 5.95% 489 6.19% 491 6.10% 17 2.73% 14 6.90% 533 4.35%
8 26 0.31% 12 0.15% 20 0.25% 9 1.44% 11 5.42% 659 5.38%
9 20 0.24% 5 0.06% 9 0.11% 6 0.96% 10 4.93% 14 0.11%
10 575 6.82% 549 6.95% 562 6.98% 17 2.73% 15 7.39% 507 4.14%
11 1292 15.32% 1268 16.06% 1278 15.88% 19 3.05% 19 9.36% 972 7.93%
12 18 0.21% 13 0.16% 13 0.16% 8 1.28% 8 3.94% 284 2.32%
13 39 0.46% 9 0.11% 25 0.31% 12 1.93% 11 5.42% 135 1.10%
14 44 0.52% 27 0.34% 30 0.37% 14 2.25% 13 6.40% 248 2.03%
15 335 3.97% 290 3.67% 309 3.84% 14 2.25% 13 6.40% 1981 16.17%
16 671 7.96% 654 8.28% 663 8.24% 15 2.41% 15 7.39% 560 4.57%
17 634 7.52% 622 7.88% 623 7.74% 25 4.01% 18 8.87% 547 4.47%
18 225 2.67% 209 2.65% 213 2.65% 72 11.56% 49 24.14% 157 1.28%
19 247 2.93% 219 2.77% 219 2.72% 62 9.95% 42 20.69% 595 4.86%
20 162 1.92% 152 1.93% 154 1.91% 33 5.30% 23 11.33% 295 2.41%
21 184 2.18% 168 2.13% 171 2.12% 40 6.42% 21 10.34% 224 1.83%
22 9 0.11% 6 0.08% 7 0.09% 3 0.48% 4 1.97% 13 0.11%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 89 1.06% 84 1.06% 85 1.06% 16 2.57% 17 8.37% 289 2.36%
25 724 8.59% 678 8.59% 691 8.59% 42 6.74% 19 9.36% 584 4.77%
26 749 8.88% 727 9.21% 726 9.02% 43 6.90% 23 11.33% 736 6.01%
27 30 0.36% 17 0.22% 20 0.25% 9 1.44% 11 5.42% 228 1.86%
28 31 0.37% 12 0.15% 15 0.19% 10 1.61% 9 4.43% 128 1.04%
29 58 0.69% 49 0.62% 52 0.65% 13 2.09% 7 3.45% 144 1.18%
30 93 1.10% 84 1.06% 86 1.07% 6 0.96% 10 4.93% 282 2.31%
31 115 1.36% 86 1.09% 89 1.11% 7 1.12% 13 6.40% 58 0.47%

Hourly usage for March 2010

Hourly Statistics for March 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 485 5.75% 15 471 5.97% 15 474 5.89% 14 429 3.50%
1 20 621 7.37% 19 613 7.76% 19 616 7.65% 17 542 4.43%
2 16 523 6.20% 16 503 6.37% 16 507 6.30% 13 412 3.36%
3 12 395 4.69% 12 378 4.79% 12 380 4.72% 16 492 4.02%
4 17 532 6.31% 16 511 6.47% 16 519 6.45% 25 785 6.41%
5 19 601 7.13% 18 582 7.37% 18 584 7.26% 20 619 5.05%
6 0 21 0.25% 0 18 0.23% 0 19 0.24% 1 21 0.17%
7 0 28 0.33% 0 17 0.22% 0 18 0.22% 4 130 1.06%
8 10 312 3.70% 9 305 3.86% 9 308 3.83% 22 677 5.53%
9 11 343 4.07% 10 324 4.10% 10 331 4.11% 11 351 2.87%
10 1 41 0.49% 0 22 0.28% 0 30 0.37% 7 209 1.71%
11 4 141 1.67% 4 132 1.67% 4 131 1.63% 13 417 3.40%
12 2 65 0.77% 1 56 0.71% 1 60 0.75% 5 151 1.23%
13 11 346 4.10% 10 310 3.93% 10 328 4.08% 11 342 2.79%
14 20 650 7.71% 19 600 7.60% 20 624 7.75% 80 2466 20.14%
15 32 1004 11.91% 30 939 11.89% 31 961 11.94% 41 1259 10.28%
16 21 653 7.75% 20 640 8.11% 20 643 7.99% 18 557 4.55%
17 2 82 0.97% 2 67 0.85% 2 69 0.86% 5 167 1.36%
18 13 407 4.83% 12 388 4.91% 12 387 4.81% 9 289 2.36%
19 11 369 4.38% 10 322 4.08% 10 332 4.13% 18 561 4.58%
20 15 479 5.68% 14 445 5.64% 14 463 5.75% 10 304 2.48%
21 3 105 1.25% 2 74 0.94% 2 79 0.98% 14 419 3.42%
22 5 157 1.86% 4 127 1.61% 4 134 1.67% 16 505 4.13%
23 2 71 0.84% 1 52 0.66% 1 51 0.63% 5 142 1.16%

Top 30 of 51 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7709 91.44% 5180 42.30% /
2 106 1.26% 1041 8.50% /stats/
3 13 0.15% 922 7.53% /stats/usage_200912.html
4 12 0.14% 2 0.01% /icons/blank.gif
5 11 0.13% 2 0.02% /icons/folder.gif
6 7 0.08% 588 4.80% /stats/usage_201001.html
7 7 0.08% 654 5.34% /stats/usage_201002.html
8 6 0.07% 565 4.62% /stats/usage_201003.html
9 5 0.06% 14 0.11% /stats/usage.png
10 5 0.06% 329 2.69% /stats/usage_200911.html
11 4 0.05% 460 3.75% /stats/usage_200812.html
12 3 0.04% 0 0.00% /stats/hourly_usage_200905.png
13 3 0.04% 0 0.00% /stats/hourly_usage_200910.png
14 3 0.04% 334 2.73% /stats/usage_200904.html
15 3 0.04% 328 2.68% /stats/usage_200905.html
16 3 0.04% 333 2.72% /stats/usage_200909.html
17 3 0.04% 333 2.72% /stats/usage_200910.html
18 2 0.02% 0 0.00% /stats/daily_usage_200903.png
19 2 0.02% 0 0.00% /stats/daily_usage_200904.png
20 2 0.02% 0 0.00% /stats/hourly_usage_200904.png
21 2 0.02% 0 0.00% /stats/hourly_usage_200906.png
22 2 0.02% 0 0.00% /stats/hourly_usage_200908.png
23 2 0.02% 4 0.03% /stats/hourly_usage_201003.png
24 2 0.02% 226 1.84% /stats/usage_200901.html
25 2 0.02% 233 1.91% /stats/usage_200903.html
26 2 0.02% 220 1.80% /stats/usage_200906.html
27 2 0.02% 219 1.78% /stats/usage_200907.html
28 1 0.01% 0 0.00% /stats/ctry_usage_200901.png
29 1 0.01% 5 0.04% /stats/ctry_usage_200902.png
30 1 0.01% 0 0.00% /stats/ctry_usage_200905.png

Top 10 of 51 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7709 91.44% 5180 42.30% /
2 106 1.26% 1041 8.50% /stats/
3 13 0.15% 922 7.53% /stats/usage_200912.html
4 7 0.08% 654 5.34% /stats/usage_201002.html
5 7 0.08% 588 4.80% /stats/usage_201001.html
6 6 0.07% 565 4.62% /stats/usage_201003.html
7 4 0.05% 460 3.75% /stats/usage_200812.html
8 3 0.04% 334 2.73% /stats/usage_200904.html
9 3 0.04% 333 2.72% /stats/usage_200909.html
10 3 0.04% 333 2.72% /stats/usage_200910.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7709 91.44% 506 88.00% /
2 106 1.26% 30 5.22% /stats/
3 13 0.15% 11 1.91% /stats/usage_200912.html
4 7 0.08% 4 0.70% /stats/usage_201001.html
5 7 0.08% 4 0.70% /stats/usage_201002.html
6 6 0.07% 4 0.70% /stats/usage_201003.html
7 4 0.05% 3 0.52% /stats/usage_200812.html
8 5 0.06% 3 0.52% /stats/usage_200911.html
9 3 0.04% 2 0.35% /stats/usage_200904.html
10 3 0.04% 2 0.35% /stats/usage_200905.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7709 91.44% 500 87.26% /
2 106 1.26% 32 5.58% /stats/
3 13 0.15% 11 1.92% /stats/usage_200912.html
4 5 0.06% 4 0.70% /stats/usage_200911.html
5 7 0.08% 4 0.70% /stats/usage_201001.html
6 7 0.08% 4 0.70% /stats/usage_201002.html
7 6 0.07% 4 0.70% /stats/usage_201003.html
8 4 0.05% 3 0.52% /stats/usage_200812.html
9 3 0.04% 2 0.35% /stats/usage_200904.html
10 3 0.04% 2 0.35% /stats/usage_200909.html

Top 30 of 203 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5732 67.99% 5732 72.59% 3896 31.81% 26 4.17% 81.177.23.46
2 343 4.07% 343 4.34% 233 1.90% 1 0.16% 67.55.65.213
3 267 3.17% 267 3.38% 181 1.48% 18 2.89% 80.217.40.254
4 124 1.47% 124 1.57% 84 0.69% 20 3.21% 188.92.77.21
5 115 1.36% 115 1.46% 78 0.64% 20 3.21% 188.92.77.13
6 114 1.35% 114 1.44% 77 0.63% 20 3.21% 188.92.77.15
7 114 1.35% 114 1.44% 77 0.63% 20 3.21% 188.92.77.19
8 111 1.32% 111 1.41% 75 0.62% 20 3.21% 188.92.77.14
9 109 1.29% 109 1.38% 74 0.60% 20 3.21% 188.92.77.16
10 107 1.27% 107 1.36% 73 0.59% 20 3.21% 188.92.77.18
11 103 1.22% 103 1.30% 70 0.57% 20 3.21% 188.92.77.17
12 91 1.08% 91 1.15% 62 0.51% 20 3.21% 188.92.77.20
13 65 0.77% 26 0.33% 25 0.20% 13 2.09% 95.108.150.235
14 58 0.69% 7 0.09% 356 2.90% 12 1.93% 66.249.65.40
15 54 0.64% 34 0.43% 60 0.49% 35 5.62% 87.250.231.32
16 47 0.56% 23 0.29% 695 5.67% 26 4.17% 67.195.115.247
17 46 0.55% 18 0.23% 1786 14.58% 1 0.16% 38.100.41.113
18 33 0.39% 33 0.42% 327 2.67% 3 0.48% 68.234.29.24
19 33 0.39% 33 0.42% 0 0.00% 33 5.30% 69.10.52.122
20 31 0.37% 6 0.08% 13 0.11% 6 0.96% 216.129.119.44
21 29 0.34% 6 0.08% 103 0.84% 7 1.12% 66.249.65.108
22 28 0.33% 28 0.35% 0 0.00% 6 0.96% 109.93.135.38
23 24 0.28% 24 0.30% 16 0.13% 6 0.96% 81.227.178.214
24 23 0.27% 0 0.00% 6 0.05% 0 0.00% 67.218.116.133
25 18 0.21% 3 0.04% 1 0.01% 1 0.16% 194.153.113.22
26 17 0.20% 6 0.08% 14 0.11% 2 0.32% 208.115.111.250
27 17 0.20% 11 0.14% 242 1.98% 10 1.61% 67.195.113.215
28 16 0.19% 5 0.06% 203 1.66% 7 1.12% 66.249.71.75
29 15 0.18% 4 0.05% 17 0.14% 2 0.32% 66.249.66.7
30 15 0.18% 15 0.19% 10 0.08% 1 0.16% 78.29.235.109

Top 10 of 203 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5732 67.99% 5732 72.59% 3896 31.81% 26 4.17% 81.177.23.46
2 46 0.55% 18 0.23% 1786 14.58% 1 0.16% 38.100.41.113
3 11 0.13% 11 0.14% 915 7.47% 11 1.77% 94.102.63.60
4 47 0.56% 23 0.29% 695 5.67% 26 4.17% 67.195.115.247
5 58 0.69% 7 0.09% 356 2.90% 12 1.93% 66.249.65.40
6 33 0.39% 33 0.42% 327 2.67% 3 0.48% 68.234.29.24
7 9 0.11% 8 0.10% 323 2.64% 1 0.16% 95.27.128.93
8 17 0.20% 11 0.14% 242 1.98% 10 1.61% 67.195.113.215
9 343 4.07% 343 4.34% 233 1.90% 1 0.16% 67.55.65.213
10 9 0.11% 5 0.06% 232 1.89% 6 0.96% 67.195.110.150

Top 30 of 87 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2118 25.12% http://www.online-pharmacy-webshop.com/
2 1179 13.98% http://www.onlinepharmacyhost.com/
3 768 9.11% - (Direct Request)
4 515 6.11% http://your-online.100webspace.net/user-sites/r2/map.php
5 411 4.87% http://www.viagra-cialis-levitra-trial-packs.com/onlinemeds/
6 392 4.65% http://www.online-pharmacy-webshop.com/pharmacy-pages/rxshop/
7 343 4.07% http://xxx.toprevenue.net/spages/online-viagra/sitemap.html
8 274 3.25% http://www.online-pharmacy-webshop.com/pharmacy-pages/viagra-online/sitemap.html
9 262 3.11% http://www.online-pharmacy-webshop.com/pharmacy-pages/rxmeds/
10 251 2.98% http://www.buyviagracheapcialisorderlevitra.com/
11 248 2.94% http://your-online.100webspace.net/user-sites/rx/map.php
12 100 1.19% http://codq.info
13 81 0.96% http://your-online.100webspace.net/user-sites/e1/
14 69 0.82% http://signx.info
15 69 0.82% http://skylta.com
16 50 0.59% http://bbw-gallerys.thekitchenbox.com/
17 50 0.59% http://calgary-webcam.the-porn-star.com/
18 50 0.59% http://control-freak-suspension.sandra-uk.com/
19 50 0.59% http://dating-scammers.baslog.com/
20 50 0.59% http://doctor-and-patient-relationships.templehillresort.com/
21 50 0.59% http://harrisburg-valentine-singles.oemexcess.com/
22 50 0.59% http://high-heel-mature.racecushions.com/
23 50 0.59% http://male-flirting-behaviour.genfireins.com/
24 50 0.59% http://overland-models.facial-skin-care-product.com/
25 50 0.59% http://premium-car-insurance-quote.insurance-auto.net/
26 50 0.59% http://rage-in-relationships.wisconsinsigns.com/
27 49 0.58% http://colorado-singles-chat.genfireins.com/
28 49 0.58% http://dirty-chicken-tgp.sadisticeroticism.com/
29 49 0.58% http://fat-ugly-chicks.indian-porn-galleries.com/
30 49 0.58% http://great-nipples.hancockparksfinest.com/

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 11.11% michael kohlbauer
2 1 11.11% бильярд
3 1 11.11% гламур
4 1 11.11% клубничка
5 1 11.11% ленком
6 1 11.11% мультики
7 1 11.11% мурманск
8 1 11.11% настройка
9 1 11.11% нокиа

Top 15 of 259 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1035 12.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
2 336 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 192 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 182 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 169 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 150 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 127 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 110 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 91 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 87 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
11 86 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 84 1.00% Googlebot-Image/1.0
13 82 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
14 73 0.87% Mozilla 4/0
15 72 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.0450

Usage by Country for March 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8431 100.00% 7901 100.06% 12247 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01